CLASSEMENTS DE LA TRAM ' V DU 17 DÉCEMBRE 2017
RANG CHRONO DOSSARD NOM PRENOM CLUB CAT Rang de Catégorie
               
001 00:59:40 379 PRESSON EMMANUEL OC THIERVILLOIS 55 SEH 001
002 01:02:20 258 CHAUDRON MATHIEU SAULX ET ORNAIN SPORT SEH 002
003 01:03:01 383 COLLIN RICHARD - SEH 003
004 01:03:36 160 TOUZE BENJAMIN - SEH 004
005 01:04:11 120 TOMASZEWSKI ERIC KRONOS TRIATHLON V2H 001
006 01:04:26 046 MENOUX GHISLAIN VERDUN MEUSE TRIATHLON SEH 005
007 01:04:37 150 ROBERT ALAIN - V1H 001
008 01:04:58 288 HUMBERT CELIEN PS GIVRAUVAL SEH 006
009 01:05:03 271 DELAULLE EMMANUEL KRONOS TRIATHLON V1H 002
010 01:05:12 108 HANNEQUIN JEROME - V1H 003
011 01:05:50 144 FUSILI FLORENT COSD V1H 004
012 01:06:38 162 MENOUX LOIC TEAM JUPIL AIRE SEH 007
013 01:06:48 402 BRODIER DAVID KRONOS TRIATHLON V1H 005
014 01:07:05 320 THERIEN NOEL RAVEL 52 V1H 006
015 01:07:25 223 WACQUANT SEBASTIEN CE SOVAB V1H 007
016 01:07:31 237 PHILIPPE OLIVIER BPC NANCY V1H 008
017 01:07:36 073 PETEUIL BRUNO COSD TRIATHLON V2H 002
018 01:07:41 045 PERIN THIERRY CHAMPAGNE TRIATHLON V2H 003
019 01:07:56 257 SARRAZIN SEBASTIEN SAULX ET ORNAIN SPORT SEH 008
020 01:08:08 256 MOUROT KEVIN US TOUL SEH 009
021 01:08:19 168 GERARD YOANN - V1H 009
022 01:08:22 220 WEGRZYN EDDY - SEH 010
023 01:08:25 130 SAUCE DIDIER - V2H 004
024 01:08:29 231 PERARD PASCAL AC VITRYAT V2H 005
025 01:09:11 313 VIDUS JULIEN - SEH 011
026 01:09:19 254 MARCHAL LIONEL ASPTT CHALONS V1H 010
027 01:09:27 353 MARTINS ALBANO - V1H 011
028 01:09:52 221 WEGRZYN THIBAULT - SEH 012
029 01:10:03 251 PETIT DAMIEN TEAM POMPIERS ANCERVILLE SEH 013
030 01:10:07 332 FORTERRE SEBASTIEN - V1H 012
031 01:10:21 024 HUSSON THIERRY - SEH 014
032 01:10:25 262 ANDERBOURG GUILLAUME AMB V1H 013
033 01:10:39 261 BELLOIR GWENAEL TEAM LASSERRE V1H 014
034 01:10:42 362 TOLETTI ANTONY UTB V1H 015
035 01:10:50 122 MATHIEU PASCAL ASPTT CHALONS V2H 006
036 01:10:59 136 MESOT DAVID - V1H 016
037 01:11:15 208 VESEL DAVID - V2H 007
038 01:11:51 059 KELLER PATRICE - V2H 008
039 01:11:54 203 KUSS OLIVIER LES BAROUDEURS DE LIGNY V1H 017
040 01:12:03 363 LIGER DAVID - V1H 018
041 01:12:19 312 PETITPRETRE MICKAEL AC VITRYAT V1H 019
042 01:12:25 061 CECCHINI BRUNO COSD V3H 001
043 01:12:32 062 GERMAIN FRANCK AEL FAINS V2H 009
044 01:12:37 250 BROUSSARD STEPHANE - V2H 010
045 01:12:40 213 AUBERTIN YANNICK - V1H 020
046 01:13:01 149 JACQUES KEVIN - SEH 015
047 01:13:24 025 LOMBARD VINCENT - V1H 021
048 01:13:55 180 ERARD DIDIER - V2H 011
049 01:13:58 355 PAROISSIEN THIERRY CHALONS RUNNING V2H 012
050 01:14:01 347 BELOTTI BENOIT BTCF V1H 022
051 01:14:04 030 BERNIER FRANCK - V1H 023
052 01:14:08 048 LIGER SYLVAIN - V1H 024
053 01:14:13 137 DANDEU STEPHANE - V1H 025
054 01:14:19 352 FURGAUT JEAN BAPTISTE - SEH 016
055 01:14:23 191 STOLTZ FRANCIS - V2H 013
056 01:14:30 159 MAHUT BRIAN - SEH 017
057 01:14:34 145 LAGABE BERNARD ASPTT BAR LE DUC V2H 014
058 01:14:37 328 HONORET CHRISTOPHE - V1H 026
059 01:14:41 194 DEFONTAINE ROMAIN - SEH 018
060 01:14:46 076 CHARPENTIER CHRISTOPHE AC VITRYAT SEH 019
061 01:14:49 165 PITOY ALBAN - SEH 020
062 01:14:53 300 PRALAINT LANDRY CA BAR SUR AUBE BAYEL V2H 015
063 01:14:58 222 CORRINGER MICKAEL AMB V1H 027
064 01:15:03 401 JACOB JOEL GAC COMMERCY V2H 016
065 01:15:11 215 BARBIER CHRISTOPHE AMB V1H 028
066 01:15:15 314 RICHARD JEROME - V2H 017
067 01:15:20 260 GIUGGIA GIULIAN - SEH 021
068 01:15:24 060 ROBERT ALEXANDRE - SEH 022
069 01:15:30 266 GUILLAUME XAVIER COSD SEH 023
070 01:15:36 118 DROUOT LUC - V2H 018
071 01:15:40 255 REMY THIERRY AC VITRYAT V3H 002
072 01:15:45 374 CHAMPLON LUDOVIC VERDUN MEUSE TRIATHLON SEH 024
073 01:15:49 325 ARRIBE JULIEN COSD TRIATHLON V1H 029
074 01:15:55 080 BOULANGER LUC - V2H 019
075 01:16:04 403 HACQUART PATRICK TEAM TRAIL CHALONS V1H 030
076 01:16:08 192 VALLET NICOLAS - V1H 031
077 01:16:12 022 ORTEGA JOSE - V1H 032
078 01:16:19 152 MICHEL SERAPHIN ASPTT VERDUN V1H 033
079 01:16:26 081 GERVAISE LUCILLE TEAM JUPIL AIRE SEF 001
080 01:16:31 214 GUYOT DOMINIQUE - V2H 020
081 01:16:46 049 DIAZ RAPHAEL - SEH 025
082 01:16:50 391 KREMER JEAN PAUL - V2H 021
083 01:16:54 344 LENOBLE ERIC - V1H 034
084 01:16:57 296 DENYS GREGORY - V1H 035
085 01:17:01 169 MATALA ROMAIN KRONOS TRIATHLON V1H 036
086 01:17:05 398 MAUREL DANIEL - V2H 022
087 01:17:10 058 BEAUCHET SYLVAIN ASPTT VERDUN SEH 026
088 01:17:15 242 BERRING FRANCK COSD TRIATHLON V2H 023
089 01:17:23 173 GIRARDI BRUNO COSD TRIATHLON V3H 003
090 01:17:28 153 DEBELLIS SERGE COSD TRIATHLON V2H 024
091 01:17:32 110 MARTHELOT KARINE GAC COMMERCY V1F 001
092 01:17:36 189 LAUVAUX DOMINIQUE COCAA V3H 004
093 01:18:09 119 NEUHAUSER LUC ASPTT CHALONS V3H 005
094 01:18:13 235 GIUGGIA GIOVANNI - SEH 027
095 01:18:41 151 TOURNOIS GERALD RAVEL 52 SEH 028
096 01:18:47 166 MARCHAL JEAN MICHEL - V3H 006
097 01:18:56 317 BANTIGNIES OLIVIER - V1H 037
098 01:19:08 389 ALLARD CHRISTOPHER ASPTT VERDUN SEH 029
099 01:19:13 155 COLLOT FRANCOIS AMB V1H 038
100 01:19:13 337 BERTIN NICOLAS - V1H 039
101 01:19:26 019 ORTEGA ALPHONSE - V1H 040
102 01:19:32 044 PERIN SANDRA CHAMPAGNE TRIATHLON V1F 002
103 01:19:36 179 CHAUWIN DAVID RAVEL 52 SEH 030
104 01:19:44 078 POIRIER AXEL - SEH 031
105 01:19:48 377 CARTIER DAVID ASPTT VERDUN V1H 041
106 01:19:54 204 CHARLES FREDERIC TOS TRI V2H 025
107 01:20:03 206 MICHAUT DAVID AMB V1H 042
108 01:20:07 127 ADNET MICHEL VTT POGNY V2H 026
109 01:20:13 034 DUCOMMUN MICHAEL - SEH 032
110 01:20:25 069 SALM RALF - V1H 043
111 01:20:35 195 COLLINET ALAIN ASPTT VERDUN V2H 027
112 01:20:42 091 VALTON BERNARD - V1H 044
113 01:20:47 014 LOPEZ SEBASTIEN ASPTT VERDUN V1H 045
114 01:20:55 095 CLAUSS JULIEN FJEPS NAIVES ROSIERES SEH 033
115 01:21:04 369 DANIS FREDERIC - V1H 046
116 01:21:12 340 CHENIN MANUEL - SEH 034
117 01:21:23 187 MARILLIER VINCENT - SEH 035
118 01:21:28 289 SZYDLOWSI FREDERIC - V1H 047
119 01:21:32 146 KAZIAN LAURENT FOULEES DE ST GERMAIN LAYE V2H 028
120 01:21:37 124 COURTOIS ERIC ASPTT VERDUN V2H 029
121 01:21:41 281 DUPREZ FABRICE - V1H 048
122 01:21:44 068 PETIT PASCAL UCJV V2H 030
123 01:21:51 326 BILLOT SEBASTIEN - V1H 049
124 01:21:55 375 MORAWSKI BOGDAN ASPTT BAR LE DUC V2H 031
125 01:21:59 063 LOGEL ARNAUD AC VITRYAT V1H 050
126 01:22:11 404 SAKAEL CHRISTOPHE - SEH 036
127 01:22:15 365 JUNG REJANE RUNNING CLUB CHATENOIS SEF 002
128 01:22:20 265 TOLETTI CELINE ASPTT ATHLÈ BAR LE DUC V1F 003
129 01:22:28 141 VANCOILLE PATRICE - V2H 032
130 01:23:00 319 BREMONT ALEXANDRE KRONOS TRIATHLON SEH 037
131 01:23:04 121 THOMAS PASCAL CA BAR SUR AUBE BAYEL V2H 033
132 01:23:08 021 MAGNIER FREDERIC CA BAR SUR AUBE BAYEL V2H 034
133 01:23:13 270 BARDELLI MARC - V1H 051
134 01:23:24 211 PARTAUD MARIE - V1F 004
135 01:23:30 357 GUILLEMIN HERVE - V3H 007
136 01:23:39 084 RENAUDIN JEROME BTCF V2H 035
137 01:23:48 037 LANOIX MICHAEL - V1H 052
138 01:23:48 039 PEDERIVA ALAIN COSD V1H 053
139 01:23:56 106 FINCK NICOLAS - V1H 054
140 01:24:00 354 FRITZ JOHANN - SEH 038
141 01:24:04 373 FISCHER CHRISTOPHE - V1H 055
142 01:24:08 083 FLORENTIN PATRICK - V3H 008
143 01:24:13 241 HUBERT FABRICE RAVEL 52 V2H 036
144 01:24:19 345 MATZ PASCAL - V2H 037
145 01:24:26 301 GUIHOT YANNICK AC VITRYAT V2H 038
146 01:24:33 239 GOMES THOMAS RAVEL 52 V1H 056
147 01:24:37 100 MARTIN PASCAL GAC COMMERCY V3H 009
148 01:24:42 393 SAMSON CHRISTOPHER - SEH 039
149 01:24:46 092 LENOIR MURIELLE - V2F 001
150 01:24:49 090 VALTON ANNE LAURE - V1F 005
151 01:24:53 053 JARROIR PASCAL AMB V3H 010
152 01:24:57 405 SCHELL PASCAL - V1H 057
153 01:25:03 086 NOVELLATI ALAIN RAVEL 52 V2H 039
154 01:25:07 263 GAULIER FREDERIC - V1H 058
155 01:25:13 292 MARTIN SIMON CA BAR SUR AUBE BAYEL V2H 040
156 01:25:20 190 CARME JEROME - V1H 059
157 01:25:25 249 TONNES ROLAND AMB V3H 011
158 01:25:31 264 COCHETEUX FABIEN SC CONTRISSON SEH 040
159 01:25:35 115 PHILIPPOT JOELLE GAC COMMERCY V3F 001
160 01:25:39 361 FRANCOIS ETIENNE - V1H 060
161 01:25:45 107 FAIVRE LAURENT - V1H 061
162 01:25:51 240 SCHMITT LAURENT - V1H 062
163 01:25:54 269 BASSORA MARIN - V3H 012
164 01:25:59 309 ARCICASA ALAIN AMB V2H 041
165 01:26:15 252 PEUZIAT JEAN PIERRE AMB V2H 042
166 01:26:19 244 LEPAGE SAMUEL - SEH 041
167 01:26:24 138 MAGAT PHILIPPE - V2H 043
168 01:26:24 399 ROQUES BERNARD - V1H 063
169 01:26:32 201 THOMAS JEAN MARC - V1H 064
170 01:26:36 243 RINGLE JEAN MICHEL - V1H 065
171 01:26:40 386 CHOULEUR DOMINIQUE CLUB CHEMINOTS COURIR CHA V2H 044
172 01:26:44 228 CORNUE CHRISTELLE COSD V1F 006
173 01:26:48 299 REMY FREDERIC JAC ST NICOLAS V1H 066
174 01:27:00 082 GAILLEMIN ETIENNE - V2H 045
175 01:27:03 364 REMY STEPHANE - V1H 067
176 01:27:11 218 WEGRZYN CHRISTINE AMB V2F 002
177 01:27:15 219 WEGRZYN JEAN PHILIPPE AMB V2H 046
178 01:27:29 291 OUDIN FABRICE - V2H 047
179 01:27:35 217 GUILLAUME FLORENT - SEH 042
180 01:27:41 327 GOSSET ALEXIS - V1H 068
181 01:27:47 247 SAMSON CINDY - SEF 003
182 01:27:55 042 ETIENNE FRANCIS FSPN V2H 048
183 01:28:00 142 MILLOT GILLES - V2H 049
184 01:28:12 177 SEGALLA BLANDINE ASP VANDOEUVRE V2F 003
185 01:28:32 303 CROCHET PIERRE AMB V2H 050
186 01:28:40 028 RONDOT CLAUDE - V2H 051
187 01:28:56 102 KONARSKI DAVID RAVEL 52 V1H 069
188 01:29:08 216 MASELLI PIERRE - V2H 052
189 01:29:19 234 VAILLANT HELOISE AMB SEF 004
190 01:29:23 226 COUSIN RICARDO FFC V1H 070
191 01:29:27 351 SCHNEIDER ANNE CHRISTELLE AMB V1F 007
192 01:29:32 140 BILLOT CHRISTOPHE - V1H 071
193 01:29:35 360 GOBILLOT GEOFFROY COSD V1H 072
194 01:29:39 016 FLOREMONT SEVERINE - V1F 008
195 01:29:43 023 STOERKEL STEPHANE - V1H 073
196 01:29:49 267 BOBAN AMELIE AMB SEF 005
197 01:29:55 390 DA SILVA DIAS FERNANDO - V1H 074
198 01:30:11 176 LAMOTHE KARINE ASP VANDOEUVRE V1F 009
199 01:30:16 035 FRAICHE SYLVIE - V2F 004
200 01:30:21 006 MOUSSEAUX COLETTE - V2F 005
201 01:30:21 007 SCHOENHENTZ JEAN MICHEL - V2H 053
202 01:30:29 322 LARIQUE GWENAEL - V1H 075
203 01:30:34 085 COCHENER SANDRINE RAVEL 52 V1F 010
204 01:30:38 172 MENISSIER LAURENT RAVEL 52 V1H 076
205 01:30:43 346 WEGRZYN FRANCK - V2H 054
206 01:30:47 111 BREBANT PATRICK - V2H 055
207 01:30:53 368 BATTIN DAVID - V2H 056
208 01:31:03 074 GASCARD JEAN YVES - V1H 077
209 01:31:07 233 HAININ PATRICE - V2H 057
210 01:31:11 232 HANOUZET JANY ASM BAR LE DUC V4H 001
211 01:31:16 185 FOY DIDIER LA FINE EQUIPE V2H 058
212 01:31:23 147 DE BOULARD NATHALIE - V2F 006
213 01:31:28 148 DE BOULARD OLIVIER - V2H 059
214 01:31:36 018 VIOT STEPHANE - V2H 060
215 01:31:36 385 POINSOT HERVE - V2H 061
216 01:31:45 143 DROMIGNY STEPHANE COSD V2H 062
217 01:31:50 356 PALLAS JEROME POISSONS TRIATHLON V1H 078
218 01:31:55 359 MATHIEU SAMUEL - V1H 079
219 01:32:01 101 MAKOWKA REGIS - V1H 080
220 01:32:07 161 THIBAULT MICHAEL RAVEL 52 V1H 081
221 01:32:13 282 LOPINSKI ROMUALD RAVEL 52 V1H 082
222 01:32:18 395 JORAND MICHEL ASLPN 55 V2H 063
223 01:32:21 302 DREIT JEAN YVES AMB V1H 083
224 01:32:25 036 LANOIX CAROLINE - V1F 011
225 01:32:31 278 BURGAIN ARNAUD - SEH 043
226 01:32:34 388 PESCHELOCHE ELRIC - SEH 044
227 01:32:39 321 VOLPE REGINE GAC COMMERCY V4F 001
228 01:32:44 027 BOUCHÉ NATHALIE ANIMATION SILLERY ORIENTATION V2F 007
229 01:32:58 274 TINCHANT CHRISTOPHE COSD V1H 084
230 01:33:06 198 RHIOUI ABDENBI - V2H 064
231 01:33:11 196 DEKINT PASCAL - V2H 065
232 01:33:16 197 VASSON EMMANUEL KRONOS TRIATHLON V1H 085
233 01:33:19 182 HOHMANN JACK - V3H 013
234 01:33:24 277 TAJJI MUSTAPHA - V2H 066
235 01:33:28 057 MAUREL ERIC AMB V2H 067
236 01:33:33 131 FRANCART LAURENT LA FINE EQUIPE V2H 068
237 01:33:38 094 DEREGNAUCOURT ERIC RAVEL 52 V1H 086
238 01:33:42 372 FISCHER CAROLINE - SEF 006
239 01:33:46 041 LIGIER JACQUES FJEPS NAIVES ROSIERES V1H 087
240 01:33:51 075 PIZEL CHRISTINE ASPTT VERDUN V1F 012
241 01:33:54 013 LOPEZ CAROLINE ASPTT VERDUN V1F 013
242 01:33:58 079 LAVINA LIONEL ASPTT VERDUN V2H 069
243 01:34:01 070 CAVAILLE LIONEL - V1H 088
244 01:34:18 406 HUMBERT VINCENT BSPP PARIS SEH 045
245 01:34:38 276 CACCARO STEPHANE - V1H 089
246 01:34:44 056 FERNANDES FABIEN - V1H 090
247 01:34:51 280 DEL REY ALAIN - V2H 070
248 01:34:56 306 MAILFERT PASCAL - V3H 014
249 01:35:00 123 CHATELET ANNE MARIE - V3F 002
250 01:35:03 093 BOTTIN CELINE - SEF 007
251 01:35:11 005 MOUSSEAUX AUDREY ANDREE - V1F 014
252 01:35:17 376 HOCHARD CHRISTIAN - V2H 071
253 01:35:29 064 GUILLAUME DELPHINE COSD V1F 015
254 01:35:35 065 GUILLAUME BRUNO COSD V2H 072
255 01:35:50 205 MATHELIN SEBASTIEN - V1H 091
256 01:35:53 135 SARTORI JEAN CHRISTOPHE FJEPS NAIVES ROSIERES SEH 046
257 01:35:58 029 RONDOT VALENTIN - ESH 001
258 01:36:02 043 VACHON ANDRE - V3H 015
259 01:36:43 129 BILLOT SARAH AMB V1F 016
260 01:36:49 246 ALGISI ALEXANDRA - SEF 008
261 01:37:01 305 NOEL STELLA AMB V1F 017
262 01:37:31 051 REMY GERARD - V4H 002
263 01:37:37 338 HUGUIN AURORE - SEF 009
264 01:37:41 336 RODRIGUEZ NICOLAS - SEH 047
265 01:37:52 077 CARASSAI MARINE AC VITRYAT SEF 010
266 01:38:08 245 CHAUVELOT SYLVIE - V3F 003
267 01:38:24 002 LACÔTE MICHEL COSD TRIATHLON V2H 073
268 01:38:35 132 FRONZAROLI CELINE COSD V1F 018
269 01:38:39 329 JACQUESSON CHRISTOPHE - V1H 092
270 01:38:42 003 BUKOVATZ ALAIN - V3H 016
271 01:38:47 392 JAYEN EMMANUEL ASLPN 55 V1H 093
272 01:38:51 033 DEFONTAINE ELODIE - SEF 011
273 01:39:09 047 MENOUX SANDRA - SEF 012
274 01:39:33 358 BILLET HELENE AMB SEF 013
275 01:39:38 307 MAILFERT SARAH - SEF 014
276 01:40:06 293 CHAROY FRANCK AMB V3H 017
277 01:40:48 272 SAKAEL MICHEL - V3H 018
278 01:41:04 304 LETT ROSE MARIE AMB V2F 008
279 01:41:08 248 VAILLANT ARIANE AMB SEF 015
280 01:41:13 343 BOUTTEVILLE SYLVIE - V1F 019
281 01:41:18 157 LEBLANC GENDARME SEVERINE KRONOS TRIATHLON V1F 020
282 01:41:22 158 MEISTER EDDY KRONOS TRIATHLON V1H 094
283 01:41:41 287 CHAMPION DENIS - V3H 019
284 01:42:22 004 MULLER SYLVAIN AMB V3H 020
285 01:42:27 342 ESLAN MELANIE LA FINE EQUIPE JUF 001
286 01:42:31 268 GEORGE RACHEL ASPTT VERDUN SEF 016
287 01:42:35 224 GEOFFROY ALEXIA ASPTT VERDUN SEF 017
288 01:42:40 087 LEPEZEL VINCENT ASPTT VERDUN V1H 095
289 01:42:47 341 FONTANIVE YANNICK - SEH 048
290 01:42:58 396 ALLEMEERSCH CELINE RAVEL 52 V1F 021
291 01:43:05 397 ALLEMEERSCH LUC RAVEL 52 V1H 096
292 01:43:26 174 AUBRIOT LAURENT COSD V3H 021
293 01:43:29 026 BARAUD JEAN LOUIS OC THIERVILLOIS 55 V2H 074
294 01:43:55 055 FLOCZEK JEREMY - SEH 049
295 01:44:01 020 VENIGER FREDERIC SPORTS ET DECOUVERTE V2H 075
296 01:44:06 183 NICOLE REGINALD AS BAUDONVILLIERS V1H 097
297 01:44:13 154 COLLOT EMMANUELLE AMB V1F 022
298 01:44:22 066 BLAISE BERNARD AMB V3H 022
299 01:44:26 164 ARMANINI J PIERRE ARIANE LES 2 AMIS D ARIANE AREMIG V1H 098
300 01:44:33 253 MAILLE FREDERIC GAC COMMERCY SEH 050
301 01:44:44 199 RHIOUI SOUFYANE - SEH 051
302 01:44:48 054 MAUREL ELISE - SEF 018
303 01:44:51 193 ANDRE GUY - V2H 076
304 01:44:56 284 MOINGS PEGGY - V1F 023
305 01:46:08 378 LEROY LAURE - V1F 024
306 01:46:33 339 CHAMPLON MARTINE GAC COMMERCY V3F 004
307 01:47:03 105 MAURICE AUDREY - SEF 019
308 01:47:13 175 BEINSTINGEL THIERRY - V3H 023
309 01:47:26 202 HALLET TRISTAN - V1H 099
310 01:47:51 128 CHAUFFERT LAURENT - V2H 077
311 01:48:03 311 RICHALET SANDRINE COSD TRIATHLON V1F 025
312 01:48:06 310 RICHALET EMMANUEL COSD TRIATHLON V1H 100
313 01:48:15 011 COLMART CORINNE LA FINE EQUIPE V2F 009
314 01:48:23 010 AUBRION GERARD LA FINE EQUIPE V3H 024
315 01:48:29 171 ROSATI LUDOVIC COSD SEH 052
316 01:48:41 170 KIMENAU LAETITIA - SEF 020
317 01:48:45 286 VINCENT VERONIQUE CAP DER V2F 010
318 01:48:50 382 FATREZ BEATRICE - SEF 021
319 01:49:03 381 MERCIER REMI - SEH 053
320 01:50:13 394 LEDEUIL JEAN MARIE AMB V1H 101
321 01:50:23 052 QUINIOU YANNICK TEAM LASSERRE V4H 003
322 01:50:39 097 THARIN VALERIE ASPTT VERDUN V1F 026
323 01:50:44 096 THARIN EMMANUEL - V1H 102
324 01:50:47 333 DETHOREY CHRISTELLE ACGV GONDREVILLE VELAINE V1F 027
325 01:50:57 334 ROTA BRUNO ACGV GONDREVILLE VELAINE V2H 078
326 01:51:02 032 WARION SANDRINE ACGV GONDREVILLE VELAINE V1F 028
327 01:51:05 031 CABLE DOMINIQUE ACGV GONDREVILLE VELAINE V3H 025
328 01:51:10 236 PICARD MARIE France - V2F 011
329 01:51:15 089 COUSIN SOPHIE - V2F 012
330 01:51:19 088 LEGRAND SYLVIE AMB V2F 013
331 01:51:25 139 BONOMELLI CLAUDE COSD V3H 026
332 01:51:29 098 LASSERRE CLAUDE TEAM LASSERRE V4H 004
333 01:51:40 038 ARMBRUSTER BOURGET ANNA AMB V4F 002
334 01:51:48 163 BERNARD ESTELLE - V1F 029
335 01:51:48 181 STALTER PHILIPPE - V3H 027
336 01:52:59 294 FLORIMONT CHRISTELLE ASPTT VERDUN V1F 030
337 01:53:08 103 CARTIER STEPHANIE ASPTT VERDUN V1F 031
338 01:54:19 298 BROCHET FRANCOISE - V3F 005
339 01:57:24 335 DAOUD MALIKA ASAD V3F 006
340 01:57:42 348 GIRALDI DELPHINE - SEF 022
341 01:57:45 349 HARTSTERN THOMAS - SEH 054
342 01:58:21 275 CACCARO PASCALE - V1F 032
343 01:58:40 001 LEMAIRE JACKY - V3H 028
344 01:59:18 330 CLEMENT FRANCIS LA FINE EQUIPE V2H 079
345 01:59:25 331 CLEMENT SYLVIE LA FINE EQUIPE V1F 033
346 01:59:35 017 LEGROS VERONIQUE LA FINE EQUIPE V2F 014
347 01:59:42 184 LECAILLON DIDIER LA FINE EQUIPE V2H 080
348 01:59:47 290 JOULLIN PASCAL - V2H 081
349 01:59:51 283 MOINGS CHRISTOPHE - V1H 103
350 02:00:24 008 TOUSSAINT FLORENCE - V1F 034
351 02:00:28 009 TOUSSAINT THIBAUT - V1H 104
352 02:00:32 109 HANNEQUIN VIRGINIE - V1F 035
353 02:02:00 297 QUIBLIER MARIE NOELLE - V4F 003
354 02:02:39 367 SAKAEL JOELLE - V3F 007
355 02:02:41 366 SAKAEL ANDRE - V3H 029
356 02:05:19 350 BOUKHOBZA WILLY FLORINE ADS V2H 082
357 02:11:12 207 BOUKHOBZA FLORINE FLORINE ADS V2F 015
358 02:11:19 104 GEOFFROY DOMINIQUE FLORINE ADS V3H 030
359 02:11:24 099 PALHIES PATRICE PAT LE BOUC V3H 031
DNF   285 PARROD RAPHAEL      
DNS   012 BRAUN VIOLETTE      
DNS   015 LANHER EVELYNE      
DNS   040 FOGLIA BRUNO 1 ABANDON    
DNS   050 HEURTEFEU FREDERIC      
DNS   067 ROUSSEL PATRICIA 46 NON PARTANTS    
DNS   071 CINGET ALEXANDRE      
DNS   072 PETEUIL FABIAN      
DNS   112 FORGET STEPHANE      
DNS   113 MUNIER CYRIELLE      
DNS   114 VAUTRIN AURELIE      
DNS   116 DUPRE DIDIER      
DNS   117 GRENIER FREDERIC      
DNS   125 LLAMAS FREDERIC      
DNS   126 VARINOT VINCENT      
DNS   133 FRANCART SYLVIE      
DNS   134 GRAINE DJAMEL      
DNS   156 GERARD JEAN FRANCOIS      
DNS   167 GRAMMONT EMMANUEL      
DNS   178 BERNARD MICHEL      
DNS   186 COLLINET CELINE      
DNS   188 GIUGGIA ALAIN      
DNS   200 MAVET JEAN NOEL      
DNS   209 ADAM PASCAL      
DNS   210 COURTIER PEGGY      
DNS   212 ANDRE CEDRIC      
DNS   225 PESCHELOCHE ALICE      
DNS   227 VERRY VINCENT      
DNS   229 GILLAIN LAURENT      
DNS   230 FURCHERT GERALDINE      
DNS   238 FERRY SAMUEL      
DNS   259 VARNIER CHRISTOPHE      
DNS   273 HACQUIN STEPHANIE      
DNS   279 BURGAIN MAXIME      
DNS   295 BAUMANN JOEL      
DNS   308 FERRANT SANDRINE      
DNS   315 COSSENET VERONIQUE      
DNS   316 WENTZ CHRISTIAN      
DNS   318 SCOTTI GREGORY      
DNS   323 HACHET THIERRY      
DNS   324 ARRIBE ANGELIQUE      
DNS   370 MOURGUES BERTRAND      
DNS   371 MOURGUES SEVERINE      
DNS   380 MENISSIER EDWIGE      
DNS   384 SIMON STEPHANE      
DNS   387 NOEL DAMIEN      
DNS   400 LAURENT NICOLAS